Приложения за 1895–96 гг.
№ 1
ВЕДОМОСТЬ О МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ МОНАСТЫРЯХ за 1895 год
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЕПАРXIЙ | Архи- | Муж- | Заштат | Жен- | Заштат | Итого |
| ерейских | ские | ные | ские | ные | мужских и | ||
| домов | мона | муж. | монас- | жен. | женских | ||
| сты- | мон. | тыри | мон. | монастырей | |||
| ри | |||||||
| 1 | Архангельская | 1 | 61) | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | Астраханская | 1 При кон. | – | 3 | 1 | – | 5 |
| 3 | Владикавказская | 1 | – | – | 2 | 3 | |
| 4 | Владимирская | 1 | 9 | 10 | 10 | – | 30 |
| 5 | Вологодская | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 21 |
| 6 | Волынская | 1 | 72) | – | 3 | 1 | 12 |
| 7 | Воронежская | При мон. | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 8 | Вятская | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Донская | 1 | – | 2 | – | 2 | 5 |
| 10 | Екатеринбургская | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 7 |
| 11 | Екатеринославская | 1 | – | 2 | – | 2 | 5 6 |
| 12 | Енисейская | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 111113 | Забайкальская | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 5 |
| 14 | Иркутская | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 6 |
| 15 | Казанская | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 16 | Калужская | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 10 |
| 17 | Камчатская | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
| 18 | Кишиневская | 1 | – | 14 | – | 5 | 21 |
| 19 | Киевская | 1 | 53) | 8 | 3 | 2 | 19 |
| 20 | Костромская | При мон. | 6 | 6 | 6 | – | 19 |
| 21 | Курская | При мон. | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 22 | Литовская | 1 | 7 | – | 2 | 1 | 11 |
| 23 | Минская | 1 | 4 | – | 1 | – | 6 |
| 2425 | Могилевская | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 25 | Московская | 1 | 214) | 11 | 19 | – | 52 |
| 26 | Нижегородская | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 22 |
| 27 | Новгородская | 1 | 14 | 9 | 10 | 4 | 38 |
| 28 | Олонецкая | 1 | 2 | 9 | 1 | – | 13 |
| 29 | Омская | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 30 | Оренбургская | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| 31 | Орловская | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 32 | Пензенская | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 |
| 33 | Пермская | 1 | 1 | – | 3 | – | 5 |
| 34 | Подольская | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 35 | Полоцкая | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 36 | Полтавская | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 10 |
| 37 | Псковская | 1 | 7 | 1 | 3 | – | 12 |
| 38 | Рижская | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 |
| 39 | Рязанская | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 18 |
| 40 | Самарская | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| 41 | С.-Петербургская | При Лавре | 35) | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 42 | Саратовская | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 43 | Симбирская | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Смоленская | 1 | 5 | 5 | – | 3 | 14 |
| 45 | Ставропольская | 1 | 1 | – | 2 | – | 4 |
| 46 | Таврическая | 1 | 2 | 6 | – | 1 | 10 |
| 47 | Тамбовская | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 21 |
| 48 | Тверская | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 23 |
| 49 | Тобольская | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 6 |
| 50 | Томская | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 6 |
| 51 | Тульская | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 52 | Туркестанская | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
| 53 | Уфимская | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 6 |
| 54 | Финляндская | 1 | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 55 | Харьковская | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 56 | Херсонская | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
| 57 | Холмско-Варшавская | 3 | 1 | – | 2 | – | 6 |
| 58 | Черниговская | 1 | 9 | – | 5 | – | 15 |
| 59 | Якутская | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 60 | Ярославская | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 23 |
| 61 | По Грузинскому | 6 | 27 | 1 | 5 | – | 39 |
| экзархату | |||||||
| Итого | 68 | 243 | 185 | 140 | 128 | 7636) |
1) В том числе 1 (Соловецкий) ставропигиальный монастырь, в ведении которого состоит 1 прип. монастырь, 2 пустыни и 5 скитов.
2) В том числе 1 лавра, в ведении которой состоит 1 приц. монастырь.
3) В том числе 1 лавра.
4) В том числе 5 ставропигиальных монастырей и 1 лавра, в ведении которой состоит 6 разного наименования обителей.
5) В том числе 1 Лавра, к которой принадлежит 1 Киновия.
6) А с состоящими в ведении лавр и ставропигиального Соловецкого монастыря обителями равного наименования, всего монастырей, с архиерейскими домами, 171.
№2
Ведомость о числе монашествующих, послушников и послушниц за 1895 год
| № | По епархиям: | В мужских | В женских | ||
| монастырях | монастырях | ||||
| Монаше- | Послуш- | Монаше- | Послуш- | ||
| ствующих | ников | ствующих | ниц | ||
| 1 | Архангельской | 387 | 207 | 85 | 137 |
| 2 | Астраханской | 49 | 55 | 23 | 29 |
| 3 | Владикавказской | – | – | 37 | 211 |
| 4 | Владимирской | 199 | 327 | 291 | 1102 |
| 5 | Вологодской | 205 | 62 | 36 | 67 |
| 6 | Волынской | 105 | 108 | 55 | 294 |
| 7 | Воронежской | 295 | 52 | 293 | 287 |
| 8 | Вятской | 38 | 13 | 127 | 408 |
| 9 | Донской | 55 | 16 | 163 | 262 |
| 10 | Екатеринбургской | 30 | 126 | 148 | 939 |
| 11 | Екатеринославской | 36 | 8 | 50 | 293 |
| 12 | Енисейской | 23 | 18 | 20 | 126 |
| 111113 | Забайкальской | 22 | 28 | 4 | 14 |
| 14 | Иркутской | 27 | 10 | 21 | 25 |
| 15 | Каванской | 125 | 231 | 144 | 440 |
| 16 | Калужской | 241 | 89 | 47 | 36 |
| 17 | Камчатской | 4 | – | – | – |
| 18 | Кишиневской | 255 | 96 | 195 | 116 |
| 19 | Киевской | 583 | 871 | 196 | 312 |
| 20 | Костромской | 110 | 232 | 191 | 838 |
| 21 | Курской | 330 | 716 | 148 | 1473 |
| 22 | Литовской | 59 | 103 | 32 | 137 |
| 23 | Минской | 32 | 23 | 21 | 23 |
| 24 | Могилевской | 46 | 96 | 74 | 192 |
| 25 | Московской | 826 | 165 | 626 | 361 |
| 26 | Нижегородской | 117 | 233 | 534 | 3082 |
| 27 | Новгородской | 316 | 131 | 379 | 625 |
| 28 | Олонецкой | 110 | 39 | 16 | 17 |
| 29 | Омская | 1 | 2 | – | – |
| 30 | Оренбургская | 33 | 50 | 145 | 734 |
| 31 | Орловская | 237 | 106 | 354 | 1010 |
| 32 | Пензенская | 107 | 97 | 462 | 244 |
| 33 | Пермская | 16 | 7 | 107 | 349 |
| 34 | Подольская | 65 | 70 | 97 | 199 |
| 35 | Полоцкая | 26 | 38 | 75 | 42 |
| 36 | Полтавская | 72 | 38 | 94 | 343 |
| 37 | Псковская | 86 | 138 | 87 | 167 |
| 38 | Рижская | 2 | 1 | 18 | 191 |
| 39 | Рязанская | 137 | 53 | 143 | 720 |
| 40 | Самарская | 83 | 74 | 438 | 806 |
| 41 | С.-Петербургская | 178 | 96 | 116 | 96 |
| 42 | Саратовская | 22 | 39 | 132 | 1048 |
| 43 | Симбирская | 37 | 86 | 45 | 151 |
| 44 | Смоленская | 117 | 146 | 89 | 266 |
| 45 | Ставропольская | 16 | 2 | 110 | 154 |
| 46 | Таврическая | 111 | 217 | 16 | 171 |
| 47 | Тамбовская | 231 | 113 | 694 | 1228 |
| 48 | Тверская | 181 | 50 | 232 | 711 |
| 49 | Тобольская | 27 | 50 | 74 | 394 |
| 50 | Томская | 10 | 13 | 22 | 134 |
| 51 | Тульская | 63 | 13 | 116 | 318 |
| 52 | Туркестанская | 14 | 7 | – | – |
| 53 | Уфимская | 16 | 35 | 125 | 676 |
| 54 | Финляндская | 175 | 111 | 2 | 4 |
| 55 | Харьковская | 343 | 114 | 121 | 159 |
| 56 | Херсонская | 50 | 37 | 38 | 86 |
| 57 | Холмско-Варшавская | 23 | 22 | 35 | 64 |
| 58 | Черниговская | 148 | 27 | 152 | 55 |
| 59 | Якутская | 6 | 6 | – | – |
| 60 | Ярославская | 203 | 272 | 187 | 849 |
| 61 | По Грузинскому | 340 | 525 | 108 | 70 |
| экзархату | |||||
| Итого | 7801 | 6709 | 8379 | 23285 | |
№3
Ведомость о церквях за 1895 год
| № | Наименование | Со- | Церкви | Ча- | |||||||
| № | епархий | бо- | при | при- | дом | еди- | при- | клад | Ито- | сов- | |
| ры | муж. | ход- | и при | нове | пис- | бищ- | го | ни и | |||
| и | ские | каз. | рче- | ные | енс- | мо | |||||
| жен. | и ру- | зав- | ские | и уп- | кие | лит. | |||||
| мон. | жные | еден. | разн. | дома | |||||||
| 1 | Архангельская | 13 | 39 | 408 | 10 | 3 | 100 | 26 | 599 | 365 | |
| 2 | Астраханская | 6 | 9 | 163 | 6 | – | 20 | 4 | 208 | 34 | |
| 3 | Владикавказская | 7 | 3 | 116 | 4 | 4 | 6 | 5 | 145 | 6 | |
| 4 | Владимирская | 18 | 93 | 1049 | 39 | 6 | 183 | 65 | 1389 | 662 | |
| 5 | Вологодская | 14 | 64 | 717 | 17 | 1 | 61 | 30 | 904 | 1247 | |
| 6 | Волынская | 12 | 26 | 1225 | 25 | – | 493 | 155 | 1936 | 217 | |
| 7 | Воронежская | 13 | 22 | 889 | 23 | 2 | 25 | 16 | 990 | 23 | |
| 8 | Вятская | 20 | 22 | 571 | 26 | 12 | 27 | 52 | 730 | 621 | |
| 9 | Донская | 1 | 8 | 498 | 15 | 19 | 13 | 11 | 565 | 19 | |
| 10 | Екатеринбургская | 8 | 18 | 386 | 11 | – | 36 | 28 | 487 | 534 | |
| 11 | Екатеринославская | 11 | 5 | 474 | 21 | – | – | 6 | 517 | 2 | |
| 12 | Енисейская | 7 | 7 | 190 | 13 | – | 16 | 10 | 243 | 232 | |
| 13 | Забайкальская | 9 | 9 | 162 | 8 | – | 84 | 7 | 279 | 188 | |
| 14 | Иркутская | 6 | 9 | 149 | 18 | – | 71 | 2 | 256 | 165 | |
| 15 | Казанская | 18 | 52 | 521 | 28 | 4 | 10 | 6 | 593 | 299 | |
| 16 | Калужская | 15 | 25 | 575 | 14 | 1 | 81 | 15 | 726 | – | |
| 17 | Камчатская | 6 | *) | 107 | 16 | – | 10 | – | 139 | 155 | |
| 18 | Кишиневская | 13 | 43 | 890 | 17 | 2 | 81 | 16 | 106 | 7 | |
| 19 | Киевская | 13 | 50 | 130 | 27 | – | 151 | 9 | 1530 | 69 | |
| 20 | Костромская | 26 | 61 | 971 | 16 | 9 | 12 | 39 | 113 | 1471 | |
| 21 | Курская | 17 | 33 | 967 | 31 | 3 | 22 | 15 | 106 | 10 | |
| 22 | Литовская | 12 | 11 | 493 | 22 | 4 | 186 | 218 | 946 | 86 | |
| 23 | Минская | 10 | 7 | 534 | 14 | – | 371 | 215 | 115 | 82 | |
| 24 | Могилевская | 7 | 26 | 492 | 12 | – | 154 | 92 | 783 | 36 | |
| 25 | Московская | 16 | 168 | 1150 | 135 | – | 102 | 38 | 1609 | 385 | |
| 26 | Нижегородская | 20 | 74 | 831 | 37 | 25 | 34 | 69 | 1027 | 115 | |
| 27 | Новгородская | 15 | 116 | 685 | 26 | 3 | 97 | 67 | 903 | 2968 | |
| 28 | Олонецкая | 7 | 36 | 247 | 13 | 6 | 207 | 10 | 526 | 1448 | |
| 29 | Омская | 6 | – | 168 | 9 | – | 23 | 5 | 211 | 226 | |
| 30 | Оренбургская | 11 | 14 | 478 | 22 | – | 20 | 10 | 556 | 32 | |
| 31 | Орловская | 13 | 44 | 847 | 30 | 2 | 30 | 33 | 999 | 137 | |
| 32 | Пензенская | 10 | 41 | 696 | 24 | 9 | 34 | 53 | 867 | 44 | |
| 33 | Пермская | 9 | 5 | 316 | 15 | 38 | 36 | 39 | 458 | 894 | |
| 34 | Подольская | 12 | 28 | 136 | 19 | – | 170 | 54 | 1644 | 46 | |
| 35 | Полоцкая | 12 | 18 | 288 | 13 | 8 | 91 | 69 | 499 | 154 | |
| 36 | Полтавская | 17 | 9 | 105 | 38 | – | 23 | 48 | 1189 | 15 | |
| 37 | Псковская | 10 | 27 | 356 | 32 | 4 | 76 | 25 | 530 | 837 | |
| 38 | Рижская | 3 | 5 | 184 | 14 | 3 | 12 | 6 | 224 | 38 | |
| 39 | Рязанская | 12 | 37 | 859 | 31 | 1 | 68 | 41 | 1049 | 58 | |
| 40 | Самарская | 9 | 41 | 714 | 13 | 9 | 30 | 6 | 822 | 48 | |
| 41 | С.-Петербургская | 18 | 28 | 273 | 173 | 12 | 77 | 39 | 620 | 1230 | |
| 42 | Саратовская | 11 | 22 | 682 | 28 | 10 | 28 | 33 | 814 | 44 | |
| 43 | Симбирская | 9 | 8 | 612 | 20 | 6 | 34 | 15 | 704 | 87 | |
| 44 | Смоленская | 18 | 27 | 611 | 32 | – | 33 | 66 | 782 | 102 | |
| 45 | Ставропольская | 7 | 17 | 412 | 14 | 6 | 8 | 6 | 470 | 26 | |
| 46 | Таврическая | 11 | 32 | 283 | 34 | – | 15 | 8 | 356 | 44 | |
| 47 | Тамбовская | 16 | 42 | 1038 | 38 | – | 11 | 44 | 1184 | 16 | |
| 48 | Тверская | 15 | 66 | 896 | 30 | 5 | 110 | 70 | 1192 | 944 | |
| 49 | Тобольская | 7 | 6 | 335 | 10 | 10 | 21 | 6 | 395 | 316 | |
| 50 | Томская | 8 | 5 | 418 | 19 | – | 39 | 8 | 497 | 157 | |
| 51 | Тульская | 14 | 24 | 779 | 26 | 1 | 80 | 20 | 944 | 160 | |
| 52 | Туркестанская | 2 | 1 | 59 | 15 | – | 10 | 2 | 89 | 20 | |
| 53 | Уфимская | 6 | 7 | 320 | 8 | – | 7 | 4 | 352 | 136 | |
| 54 | Финляндская | 3 | 17 | 23 | 3 | – | 12 | 3 | 61 | 56 | |
| 55 | Харьковская | 11 | 31 | 750 | 37 | – | 18 | 22 | 869 | 18 | |
| 56 | Херсонская | 11 | 10 | 544 | 36 | – | 12 | 6 | 619 | 13 | |
| 57 | Холмско-Варшавская | 12 | 10 | 312 | 27 | – | 95 | 16 | 472 | 51 | |
| 58 | Черниговская | 9 | 33 | 979 | 32 | 18 | 82 | 84 | 1237 | 6 | |
| 59 | Якутская | 5 | 2 | 62 | 12 | – | 8 | 2 | 91 | 128 | |
| 60 | Ярославская | 12 | 24 | 846 | 23 | 5 | – | 16 | 926 | 612 | |
| По Грузинскому | 26 | 37 | 1558 | 55 | 737 | 66 | 2479 | 17 | |||
| экзархату | |||||||||||
| По ведомствам: | |||||||||||
| Московской Св. | |||||||||||
| Синода Конторы | 1 | 42 | 1 | – | – | 3 | – | 47 | 35 | ||
| Придворному | 6 | – | – | 51 | – | – | – | 57 | 5 | ||
| Протопресвитера | |||||||||||
| военного и морского | |||||||||||
| духовенства | 14 | – | – | 173 | – | 28 | 20 | 235 | 25 | ||
| Итого | 711** | 1802 | 35874 | 1795 | 251 | 4734 | 2171 | 47338 | 18223 | ||
*) В разрешенном определением Св. Синода от 1 Ноября 1894 г. к учреждению в приморской области монастыре церковь еще не устроена.
**) В этом числе состоят: 1) Кафедральных соборов 69 и 2) соборных церквей: а) имеющих прихода 601 и б) бесприходных 41.
№4
ВЕДОМОСТЬ О БЕЛОМ ДУХОВЕНСТВЕ за 1895
| Наименование | Налицо состояло | Сверх того уволено | ||||||
| по старости и болезни | ||||||||
| за штат | ||||||||
| мест | Прото- | Свя- | Диа- | При- | Прото- | Свя- | Диа- | При- |
| иере- | щен- | ко- | чет- | иере- | щен- | ко- | чет- | |
| ев | ни- | нов | ни- | ев | ни- | нов | ни- | |
| ков | ков | ков | ков | |||||
| Архангельской | 21 | 320 | 64 | 302 | – | 12 | 2 | 8 |
| Астраханской | 17 | 212 | 108 | 202 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| Владикавказской | 10 | 141 | 55 | 125 | – | 3 | 1 | 8 |
| Владимирской | 65 | 1140 | 390 | 1135 | 8 | 119 | 47 | 166 |
| Вологодской | 30 | 800 | 436 | 695 | 1 | 72 | 56 | 84 |
| Волынской | 31 | 1235 | 78 | 1391 | 2 | 38 | 3 | 74 |
| Воронежской | 44 | 1108 | 457 | 1178 | – | 6 | 6 | 5 |
| Вятской | 36 | 1015 | 471 | 976 | 2 | 62 | 18 | 88 |
| Донской | 25 | 662 | 190 | 685 | 2 | 13 | 10 | 31 |
| Екатеринбургской | 15 | 507 | 131 | 474 | – | 20 | 11 | 24 |
| Екатеринославской | 33 | 647 | 245 | 660 | 2 | 1 | – | 1 |
| Енисейской | 12 | 197 | 46 | 186 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Забайкальской | 13 | 159 | 45 | 197 | – | 3 | 4 | 17 |
| Иркутской | 16 | 182 | 59 | 184 | – | 10 | 1 | 10 |
| Казанской | 25 | 657 | 215 | 687 | _ | 39 | 4 | 39 |
| Калужской | 22 | 643 | 221 | 661 | 1 | 28 | 12 | 65 |
| Камчатской | 8 | 135 | 28 | 126 | – | – | – | – |
| Кишиневской | 17 | 906 | 49 | 1170 | 1 | 31 | 9 | 295 |
| Киевской | 50 | 1325 | 179 | 1420 | 11 | 47 | 11 | 67 |
| Костромской | 33 | 1057 | 527 | 1025 | 3 | 63 | 39 | 140 |
| Курской | 41 | 1088 | 576 | 1160 | 1 | 25 | 18 | 31 |
| Литовской | 28 | 546 | 39 | 586 | 2 | 21 | 1 | 25 |
| Минской | 29 | 547 | 62 | 566 | 2 | 13 | 1 | 72 |
| Могилевской | 21 | 514 | 79 | 513 | 7 | 31 | 6 | 62 |
| Московской | 83 | 1345 | 578 | 1850 | 3 | 12 | 5 | 20 |
| Нижегородской | 42 | 943 | 452 | 979 | 3 | 70 | 18 | 64 |
| Новгородской | 51 | 744 | 177 | 813 | 1 | 8 | 3 | 18 |
| Олонецкой | 14 | 307 | 201 | 144 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Омской | 11 | 210 | 49 | 221 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Оренбургской | 35 | 576 | 378 | 429 | 1 | 19 | 4 | 20 |
| Орловской | 44 | 988 | 467 | 1048 | 2 | 38 | 18 | 56 |
| Пензенской | 25 | 780 | 404 | 714 | 2 | 22 | 11 | 28 |
| Пермской | 25 | 466 | 198 | 469 | 1 | 23 | 8 | 22 |
| Подольской | 56 | 1361 | 253 | 1484 | 3 | 24 | 6 | 114 |
| Полоцкой | 18 | 338 | 80 | 314 | – | 14 | 3 | 34 |
| Полтавской | 41 | 1169 | 204 | 1707 | – | 14 | – | 10 |
| Псковской | 23 | 443 | 86 | 483 | 1 | 29 | 10 | 75 |
| Рижской | 22 | 291 | 45 | 339 | 3 | 6 | – | 3 |
| Рязанской | 29 | 1052 | 512 | 1114 | 3 | 83 | 26 | 115 |
| Самарской | 27 | 816 | 207 | 768 | 5 | 66 | 27 | 54 |
| С.-Петербургской | 126 | 473 | 325 | 406 | 8 | 17 | 13 | 23 |
| Саратовской | 40 | 796 | 164 | 895 | – | 22 | 6 | 47 |
| Симбирской | 17 | 687 | 261 | 677 | 1 | 20 | 5 | 30 |
| Смоленской | 37 | 736 | 401 | 794 | 1 | 46 | 38 | 110 |
| Ставропольской | 14 | 608 | 269 | 597 | 1 | 11 | 2 | 4 |
| Таврической | 26 | 394 | 108 | 317 | – | 15 | 1 | 8 |
| Тамбовской | 70 | 1218 | 823 | 1645 | 4 | 38 | 26 | 16 |
| Тверской | 11 | 1096 | 506 | 1107 | 1 | 72 | 36 | 117 |
| Тобольской | 16 | 348 | 63 | 390 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Томской | 6 | 468 | 62 | 516 | 1 | 9 | 5 | 17 |
| Тульской | 26 | 915 | 215 | 952 | 7 | 44 | 14 | 49 |
| Туркестанской | 9 | 75 | 17 | 35 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Уфимской | 18 | 363 | 81 | 385 | 2 | 10 | 2 | 16 |
| Финляндской | 5 | 29 | 5 | 39 | – | 2 | – | 3 |
| Харьковской | 62 | 864 | 443 | 840 | 6 | 28 | 11 | 40 |
| Херсонской | 49 | 684 | 150 | 728 | 5 | 11 | 11 | 43 |
| Холмско-Варшавской | 36 | 344 | 63 | 372 | 1 | 13 | – | 21 |
| Черниговской | 27 | 999 | 118 | 1135 | 6 | 38 | 12 | 108 |
| Якутской | 12 | 94 | 21 | 78 | – | 3 | 1 | 3 |
| Ярославской | 31 | 946 | 364 | 986 | б | 79 | 17 | 77 |
| По Грузинскому | 51 | 1701 | 250 | 1898 | 5 | 98 | 15 | 29 |
| экзархату | ||||||||
| По ведомствам: | ||||||||
| Придворному | 2 | 4 | 6 | 3 | – | 1 | – | – |
| Протопресвитера | ||||||||
| военного и морского | ||||||||
| духовенства | 20 | 16 | 26 | 47 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Московской Св. | ||||||||
| Синода Конторы | 103 | 398 | 70 | 93 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Итого | 2002 | 41828 | 13854 | 44105 | 143 | 1690 | 630 | 2747 |
№5
ВЕДОМОСТЬ О ЧИСЛЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОГО ИСПОВЕДАНИЯ ЗА 1895 ГОД
| ПО ЕПАРXIЯМ | Мужского пола | Женского пола | Итого |
| Архангельской | 166.178 | 181.363 | 347.541 |
| Астраханской | 201.826 | 204.641 | 406.437 |
| Владикавказской | 146.054 | 139.972 | 286.026 |
| Владимирской | 666.810 | 735.949 | 1.392.759 |
| Вологодской | 627.083 | 670.140 | 1.297.223 |
| Волынской | 944.609 | 937.206 | 1.881.814 |
| Воронежской | 1.153.604 | 1.152.697 | 2.306.201 |
| Вятской | 1.296.419 | 1.397.664 | 2.693.983 |
| Донской | 798.960 | 793.107 | 1.592.067 |
| Екатеринбургской | 612.821 | 651.372 | 1.264.193 |
| Екатеринославской | 804.089 | 797.274 | 1.601.363 |
| Енисейской | 188.842 | 186.038 | 374880 |
| Забайкальской | 206.849 | 201.253 | 407.102 |
| Иркутской | 167.614 | 163.159 | 330.773 |
| Казанской | 662.550 | 688.457 | 1.351.007 |
| Калужской | 606.948 | 647.015 | 1.255.963 |
| Камчатской | 90.253 | 66.647 | 156.900 |
| Кишиневской | 644.603 | 602.279 | 1.246.782 |
| Киевской | 1.333.383 | 1.344.131 | 2.677.514 |
| Костромской | 646.724 | 726.167 | 1.372.891 |
| Курской | 1.069.939 | 1.060.894 | 2.130.833 |
| Литовской | 632.776 | 618.209 | 1.250.986 |
| Минской | 710.664 | 707.325 | 1.417.989 |
| Могилевской | 675.083 | 675.700 | 1.450.783 |
| Московской | 759.423 | 859.885 | 1.619.308 |
| Нижегородской | 673.539 | 735.507 | 1.409.046 |
| Новгородской | 585.488 | 644.025 | 1.229.513 |
| Олонецкой | 174.352 | 187.320 | 361.672 |
| Омской | 252.019 | 253.868 | 505.887 |
| Оренбургской | 556.553 | 569.785 | 1.126.338 |
| Орловской | 868.904 | 886.604 | 1.755.508 |
| Пензенской | 654.868 | 670.815 | 1.325.683 |
| Пермской | 620.932 | 676.325 | 1.297.257 |
| Подольской | 1.052.953 | 1.049.984 | 1.127.257 |
| Полоцкой | 422.605 | 417.880 | 840.485 |
| Полтавской | 1.168.346 | 1.171.500 | 2.339.846 |
| Псковской | 506.095 | 527.587 | 1.033.682 |
| Рижской | 128.881 | 128.361 | 257.242 |
| Рязанской | 861.620 | 898.009 | 1.759.629 |
| Самарской | 933.585 | 969–832 | 1.903.417 |
| С.-Петербургской | 437.903 | 466.191 | 904.094 |
| Саратовской | 925.287 | 964.509 | 1.889.796 |
| Симбирской | 634.377 | 670.465 | 1.304842 |
| Смоленской | 679.434 | 712.597 | 1.392.031 |
| Ставропольской | 806.738 | 792.469 | 1.599.207 |
| Таврической | 411.978 | 392.766 | 804744 |
| Тамбовской | 1.167.673 | 1.198.101 | 2.365.774 |
| Тверской | 825.875 | 934.386 | 1.760.261 |
| Тобольской | 406.745 | 433.975 | 840.720 |
| Томской | 606.505 | 610.264 | 1.216.769 |
| Тульской | 675.373 | 707.317 | 1.382.690 |
| Туркестанской | 86.422 | 59.425 | 145.847 |
| Уфимской | 380–332 | 393.491 | 773.823 |
| Финляндской | 24.245 | 24699 | 48.944 |
| Харьковской | 1.092.784 | 1.066.579 | 2.159.466 |
| Херсонской | 844.641 | 825.234 | 1.669.875 |
| Холмско-Варшавской | 223.157 | 203.073 | 426.230 |
| Черниговской | 1.014.065 | 1.031.329 | 2.045.394 |
| Якутской | 139.794 | 130Д05 | 269.899 |
| Ярославской | 481.850 | 566.230 | 1.048.080 |
| По Грузинскому | 684.513 | 608.203 | 1.292.716 |
| экзархату | |||
| По ведомству: | |||
| Протопресвитера | |||
| военного и морского | |||
| духовенства | 687.472 | 68.742 | 756.214 |
| Придворному | 8.911 | 7610 | 16591 |
| Итого | 38.620.725 | 38.798.765 | 77.319.490 |
№6
ВЕДОМОСТЬ О РОДИВШИХСЯ, БРАКОМ СОЧЕТАВШИХСЯ И УМЕРШИХ ЛИЦАХ ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВЕДАНИЯ за 1895 год
| Наименование | Родилось | Браком | |||
| мест | сочеталось | ||||
| Мужского | Женского | Итого | Лиц | Супру- | |
| пола | пола | жеств | |||
| Архангельской | 7.249 | 7.010 | 14.259 | 5.801 | 2.902 |
| Астраханской | 15.046 | 14228 | 29.274 | 10.258 | 5.129 |
| Владикавказской | 9.446 | 8.842 | 18.288 | 5.712 | 2.856 |
| Владимирской | 40.495 | 38.568 | 79.063 | 27.590 | 13.795 |
| Вологодской | 31.052 | 29.441 | 60.493 | 20.306 | 10.153 |
| Волынской | 54.138 | 51.265 | 105403 | 38.120 | 19.060 |
| Воронежской | 73.867 | 69.835 | 143.702 | 55.654 | 27.827 |
| Вятской | 81.282 | 76.431 | 157.713 | 53.042 | 26.521 |
| Донской | 55.693 | 52.785 | 108478 | 36.134 | 18.067 |
| Екатеринбургской | 38.651 | 36.464 | 76.115 | 28.698 | 14.349 |
| Екатеринославской | 64.948 | 61.918 | 126.866 | 44.234 | 22.117 |
| Енисейской | 14.235 | 13.600 | 27.835 | 9.306 | 4.653 |
| Забайкальской | 11.698 | 11.416 | 23.114 | 7.502 | 3.751 |
| Иркутской | 10.775 | 10.338 | 21.113 | 6.898 | 3.449 |
| Казанской | 38.894 | 37.668 | 76.562 | 27.718 | 13.859 |
| Калужской | 31.013 | 29.940 | 60.953 | 21.832 | 10.916 |
| Камчатской | 4851 | 4.646 | 9.497 | 3.148 | 1.574 |
| Кишиневской | 36368 | 35.143 | 71.511 | 29.930 | 14.965 |
| Киевской | 73.921 | 70.689 | 144610 | 53.530 | 26.765 |
| Костромской | 35.658 | 33.893 | 69.551 | 23.076 | 11.538 |
| Курской | 64318 | 60.117 | 124.435 | 45.620 | 22.810 |
| Литовской | 32.681 | 30.989 | 63.670 | 22434 | 11.217 |
| Минской | 39492 | 37.817 | 77309 | 24.728 | 12.364 |
| Могилевской | 36386 | 34330 | 70.716 | 21.286 | 10.643 |
| Московской | 50.218 | 48356 | 98.573 | 33.084 | 16.542 |
| Нижегородской | 41.089 | 39.755 | 80.844 | 27496 | 13.748 |
| Новгородской | 29.037 | 28.020 | 57.057 | 18.210 | 9.105 |
