Свойство:Has coordinates
П
55° 40' 45.95" N, 12° 35' 27.58" E +
47° 2' 45.93" N, 15° 25' 44.22" E +
49° 14' 18.10" N, 7° 0' 8.08" E +
58° 42' 49.79" N, 5° 38' 13.45" E +
49° 56' 0.04" N, 11° 33' 59.31" E +
55° 44' 24.76" N, 37° 39' 37.13" E +
50° 37' 39.09" N, 8° 37' 53.04" E +
52° 37' 3.90" N, 10° 3' 28.53" E +
51° 29' 57.16" N, 6° 47' 3.41" E +
49° 58' 42.26" N, 8° 15' 58.70" E +
47° 28' 0.72" N, 3° 44' 45.80" E +
49° 24' 32.59" N, 8° 41' 44.31" E +
51° 10' 25.44" N, 6° 26' 59.46" E +
55° 44' 58.41" N, 49° 13' 37.00" E +
69° 43' 21.77" N, 30° 3' 53.75" E +
63° 25' 59.04" N, 10° 24' 41.96" E +
48° 31' 14.67" N, 9° 3' 30.48" E +
48° 48' 40.92" N, 9° 8' 48.70" E +
50° 17' 17.15" N, 11° 47' 44.74" E +
53° 32' 8.79" N, 10° 1' 57.87" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г