Свойство:Has coordinates
М
40° 38' 30.46" N, 22° 57' 16.17" E +
43° 54' 18.65" N, 20° 13' 23.94" E +
44° 49' 41.72" N, 20° 41' 6.03" E +
42° 16' 14.70" N, 19° 8' 40.91" E +
43° 10' 38.33" N, 20° 39' 38.33" E +
35° 8' 39.59" N, 24° 52' 51.74" E +
37° 10' 22.92" N, 21° 56' 32.87" E +
43° 58' 41.31" N, 20° 27' 15.73" E +
31° 46' 34.30" N, 35° 15' 6.90" E +
42° 32' 49.53" N, 20° 15' 59.66" E +
35° 35' 5.50" N, 24° 8' 28.31" E +
31° 50' 38.87" N, 35° 24' 42.12" E +
44° 13' 13.55" N, 17° 12' 41.87" E +
44° 43' 52.27" N, 16° 54' 36.86" E +
42° 12' 8.26" N, 18° 57' 49.74" E +
42° 24' 14.00" N, 19° 13' 56.87" E +
41° 52' 19.27" N, 44° 41' 48.48" E +
42° 51' 10.76" N, 19° 51' 38.54" E +
43° 9' 59.08" N, 20° 29' 51.47" E +
43° 45' 24.70" N, 19° 23' 51.25" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г