Свойство:Has coordinates
П
27° 43' 7.21" S, 153° 12' 6.75" E +
49° 14' 58.00" N, 6° 56' 25.58" E +
46° 35' 47.15" N, 14° 16' 0.70" E +
12° 8' 1.75" S, 77° 1' 40.96" W +
51° 52' 11.58" N, 11° 6' 0.60" E +
45° 26' 29.83" N, 12° 19' 39.98" E +
50° 6' 37.83" N, 8° 39' 27.00" E +
47° 29' 34.53" N, 9° 42' 58.03" E +
50° 34' 22.70" N, 36° 34' 17.47" E +
43° 44' 3.95" N, 7° 25' 14.24" E +
51° 29' 35.94" N, 7° 2' 49.69" E +
50° 46' 44.07" N, 6° 4' 58.62" E +
42° 27' 49.61" N, 1° 29' 27.65" E +
55° 53' 16.77" N, 37° 40' 29.00" E +
55° 31' 56.67" N, 58° 14' 53.03" E +
57° 48' 36.42" N, 27° 36' 53.32" E +
57° 48' 41.55" N, 27° 36' 53.17" E +
57° 49' 21.43" N, 28° 20' 38.06" E +
54° 1' 10.83" N, 31° 43' 29.07" E +
44° 52' 25.31" N, 37° 44' 54.55" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г