Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Р
37° 58' 24.27" N, 23° 44' 2.34" E +
37° 44' 26.64" N, 122° 29' 9.11" W +
33° 25' 51.92" S, 70° 36' 1.36" W +
58° 1' 46.92" N, 38° 49' 59.99" E +
51° 35' 2.18" N, 34° 41' 32.69" E +
54° 38' 7.61" N, 39° 44' 29.97" E +
54° 38' 9.83" N, 39° 44' 55.50" E +
С
65° 7' 1.95" N, 35° 36' 14.84" E +
55° 43' 42.84" N, 36° 49' 0.27" E +
52° 30' 22.64" N, 44° 10' 6.57" E +
33° 41' 48.80" N, 36° 22' 28.40" E +
48° 37' 44.00" N, 35° 15' 51.93" E +
41° 34' 56.44" N, 23° 17' 12.16" E +
59° 55' 3.00" N, 30° 22' 59.00" E +
54° 55' 34.68" N, 43° 19' 30.13" E +
41° 50' 32.27" N, 44° 43' 15.78" E +
45° 1' 50.68" N, 38° 56' 20.09" E +
41° 3' 22.19" N, 76° 15' 16.24" W +
40° 46' 57.16" N, 76° 13' 45.88" W +
57° 47' 48.31" N, 152° 23' 13.55" W +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г