Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
C
58° 42' 27.03" N, 61° 8' 5.00" E +
61° 20' 17.90" N, 33° 26' 17.30" E +
43° 48' 29.09" N, 39° 42' 6.49" E +
56° 52' 53.94" N, 67° 36' 35.65" E +
54° 45' 48.31" N, 61° 34' 45.63" E +
56° 58' 31.92" N, 59° 44' 33.82" E +
54° 55' 22.05" N, 43° 20' 41.47" E +
55° 7' 58.33" N, 43° 7' 24.11" E +
54° 57' 49.33" N, 60° 45' 50.71" E +
45° 17' 33.18" N, 39° 4' 37.89" E +
56° 24' 35.65" N, 60° 10' 17.41" E +
47° 14' 44.88" N, 39° 30' 30.30" E +
53° 43' 33.12" N, 60° 34' 14.51" E +
46° 7' 33.02" N, 38° 57' 56.91" E +
57° 7' 26.31" N, 60° 3' 56.74" E +
57° 0' 48.35" N, 64° 1' 38.95" E +
43° 54' 13.36" N, 39° 26' 40.96" E +
56° 3' 17.35" N, 60° 13' 44.41" E +
54° 49' 40.81" N, 60° 31' 14.57" E +
57° 14' 50.05" N, 60° 5' 44.21" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г