б) Сравнительная ведомость жалованья учащим в инородческих училищах
Крещеных | Язычников | Магометан | |||
Сколько учащихся | Во скольких училищах | Сколько учащихся | Во скольких училищах | Сколько учащихся | Во скольких училищах |
25 | 4 | – | – | 25 | 5 |
24 | 1 | – | – | 24 | 2 |
23 | 1 | 23 | 3 | – | |
22 | 2 | – | – | – | |
21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 |
20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 3 |
– | – | 18 | 1 | 18 | 1 |
17 | 1 | 17 | 1 | – | |
16 | 1 | – | – | 16 | 3 |
– | – | 15 | 1 | 15 | 4 |
14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 |
13 | 1 | – | – | 13 | 2 |
– | – | 12 | 1 | 12 | 5 |
– | – | 10 | 2 | 10 | 6 |
– | – | – | – | 9 | 2 |
– | – | – | – | 7 | 3 |
– | – | 5[1] | – | 6 | 2 |
– | – | – | 1 | 5 | 7 |
– | – | – | – | 4 | 3 |
– | – | – | – | 3 | 1 |
– | – | – | – | 2 | 2 |
– | – | – | – | 1 | 1 |
в) Сравнение сумм, какие издерживаются на содержание училищ с жалованьем учащим. Всего издерживается на инородческие училища: христианские 14.895, языческие 14.600, магометанские 30.375 рублей. Средняя стоимость учащихся в училищах христьянских 8 р. 44 к., языческих 18 р. 74 к., магометанских 27 р. 94 к.