| Век | Общее число святых |
|---|---|
| До Христа | Святых 57, из них пророков 30 |
| I в. | Поименованных 201, из них мучеников 89, апостолов 77; не поименованых 14000 (вифлеемские младенцы) |
| II в. | Святых 132, из них мучеников 125 |
| III в. | Поименованных 474, из них 182 мученика; не поименованых 9537 |
| IV в. | Поименованных 786, из них 677 мучеников; не поименованных 22 900 |
| V в. | Поименованных 124, из них 74 преподобные; не поименованных 369 |
| VI в. | Поименованных 79, из них 56 преподобные; не поименованных 4741 |
| VII в. | Поименованных 44, из них 25 преподобные; не поименованных 5 |
| VIII в. | Поименованных 61, из них 28 преподобных, 27 мучеников; не поименованных 126 |
| IX в. | Поименованных 107, из них 55 преподобных; не поименованных 377 |
| Х в. | Святых 30, из них 20 преподобные |
| ХI в. | Поименованных 46, из них 34 преподобных, не поименованных 12 |
| XII в. | Святых 69, из них 45 преподобных |
| XIII в. | Святых 77, из них 40 преподобных |
| XIV в. | Святых 73, из них 22 преподобных, 25 святителей |
| XV в. | Поименованных 82, из них 62 преподобные; не поименованных 72 |
| XVI в. | Святых 84, из них 68 преподобных |
| XVII в. | Святых 47, из них 25 преподобных |
| XVIII в. | Святых 12, из них 8 святителей |
| XIX в. | Святых 15, из них 6 святителей, 7 преподобных |
| ХХ в. | Святых 20, из них 14 мученики Архиерейский Юбилейный Собор 2000 г. канонизировал 1154 подвижника веры и благочестия, из них 1097 новомучеников. |
Комментировать