Примечание:
1. Масса сыпучих продуктов указана вровень с краем ложки без верха.
2. Примерное содержание пряностей в 1 г: черного перца — 30 горошин, душистого перца —15 горошин, гвоздики — 12 шт., лаврового листа — 7 шт.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | МАССА ПРОДУКТА, г | |||
| стакан (250 см в кубе) | столовая ложка | чайная ложка | одна штука средней величины | |
ПЛОДЫ И ЯГОДЫ |
||||
| Вишня | 180 | 25 | — | — |
| Земляника | 150 | 25 | — | — |
| Смородина черная | 155 | — | — | — |
| Смородина красная | 175 | — | — | — |
| Черника | 200 | — | — | — |
| Брусника | 140 | — | — | — |
| Клюква | 145 | — | — | — |
| Крыжовник | 210 | — | — | — |
| Малина | 180 | — | — | — |
| Шиповник сухой | — | 20 | 6 | — |
| Изюм | 190 | 25 | 7 | — |
| Яблоко | — | — | — | 80-90 |
| Лимон | — | — | — | 50-70 |
| Апельсин | — | — | — | 100-150 |
ОВОЩИ |
||||
| Картофель | — | — | — | 100 |
| Морковь | — | — | — | 75 |
| Свекла | — | — | — | 250 |
| Лук репчатый | — | — | — | 75 |
| Огурец | — | — | — | 100 |
| Помидор | — | — | — | 60 |
| Кабачок | — | — | — | 150-200 |
| Баклажан | — | — | — | 200-250 |
| Петрушка (корень) | — | — | — | 50 |
| Пастернак (корень) | — | — | — | 80-100 |
| Сельдерей (корень) | — | — | — | 80 |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | — |
| Томат-паста | — | 30 | 10 | — |
МУКА, КРУПА, САХАР, СОЛЬ И ДРУГИЕ СЫПУЧИЕ ПРОДУКТЫ |
||||
| Горох лущёный | 230 | 25 | 10 | — |
| Горох не лущёный | 200 | — | — | — |
| Крупа геркулес | 90 | 12 | 3 | — |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | — |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | — |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | — |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 | — |
| Мак | 155 | 15 | 5 | — |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 9 | — |
| Мука крупчатая | 160-180 | 20 | 7 | — |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 8 | — |
| Перец душистый | — | — | 4,5 | — |
| Перец красный молотый | — | — | 1 | — |
| Перец чёрный | — | — | 5 | — |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | — |
| Рис | 230 | 25 | 9 | — |
| Саго | 180 | 20 | 7 | — |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 7-8 | — |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 8 | — |
| Соль | 320 | 30 | 10 | — |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
| Толокно | 140 | 22 | 6 | — |
| Толчёные орехи | 120 | 20 | 6-7 | |
| Фасоль | 220 | — | — | — |
| Чечевица | 210 | — | — | — |
| Гвоздика молотая | — | — | 3 | — |
| Гвоздика не молотая | — | — | 4 | — |
| Горчица | — | — | 4 | — |
| Какао | — | 20 | 10 | — |
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ |
||||
| Вода | 250 | 18 | 5 | — |
| Уксус столовый | 250 | 15 | 5 | — |
| Желатин в порошке | — | 15 | 5 | — |
| Мед | 350 | 28 | 10 | — |
| Масло растительное | 240 | 17 | 5 | — |
Ключевые слова: полезные советы

Комментировать